KÖZÉRDEKŰ ADATOK
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 2. §.-ában foglaltaknak megfelelően a holding és tagvállalatai vezetőire vonatkozó adatokat az alábbiakban tekintheti át.
Megbízási jogviszony
| Név | Jelenlegi beosztás | Megbízási díj (Ft/hó) | Egyéb járandóságok | Jogviszony megszűnése esetére járó juttatások |
|---|---|---|---|---|
| Bernáth László | felügyelőbizottság elnöke | 0 | 0 | Nincs |
| Becsky Tibor József | felügyelőbizottsági tag | 0 | 0 | Nincs |
| Dr. Boros Miklós | felügyelőbizottsági tag | 0 | 0 | Nincs |
Munkaviszony
| Név | Jelenlegi beosztás/munkakör | Személyi alapbér (Ft/hó) | Pótlékok összesen | Egyéb járandóságok | Jogviszony megszűnése esetére járó juttatások |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Lampé Zsolt Tibor | ügyvezető | 992.160 | 0 | 2.500 | Mt. szerint |
| Dr. Mikó László | orvos-igazgató | 406.800 | 261.760 | 2.500 | Mt. szerint |
| Dr. Zékányné Rimár Ilona | ápolási igazgató | 411.900 | 263.112 | 2.500 | Mt. szerint |
| Dr. Bedő Zoltán* | mb. orvos-igazgató | 82.430 | 21.176 | 2.500 | Mt. szerint |
| *részmunkaidő (heti 4 óra) | |||||
A fenti szöveg megegyezik a http://www.kenezykorhaz.hu/kozerdeku-adatok weboldal 2012.02.24 09:16-kor publikált tartalmával.